產品時間:2023-04-28
公司專注于電商倉儲和智慧工廠物流兩大應用領域,提供智能搬運機器人、智能揀貨機器人、復合機器人用于提高作業效率的智能調度軟件等*的產品和解決方案。
復合機器人技術參數:
|              型號  |                          FR1200  |                          FR1500  |                          FR1200(頂升版)  |                          FR1500(頂升版)  |         
|              導航方式  |                          視覺導航  |                          視覺導航  |                          視覺導航  |                          視覺導航  |         
|              驅動方式  |                          雙輪差速  |                          雙輪差速  |                          雙輪差速  |                          雙輪差速  |         
|              導航精度  |                          ±10mm  |                          ±10mm  |                          ±10mm  |                          ±10mm  |         
|              停止精度  |                          ±5mm  |                          ±5mm  |                          ±5mm  |                          ±5mm  |         
|              尺寸(mm)  |                          800*600*300  |                          800*600*300  |                          800*600*300  |                          800*600*300  |         
|              自重(kg)  |                          120  |                          160  |                          145  |                          185  |         
|              承載(kg)  |                          200  |                          500  |                          200  |                          500  |         
|              承載自重比  |                          1.67  |                          3.13  |                          1.38  |                          2.7  |         
|              負載形式  |                          背負/輥筒式  |                          背負/輥筒式  |                          頂升  |                          頂升  |         
|              大速度(m/s)  |                          1.5  |                          1.5  |                          1.5  |                          1.5  |         
|              旋轉能力  |                          360度  |                          360度  |                          360度  |                          360度  |         
|              支架高度  |                          1220  |                          1220  |                          1220  |                          1220  |         
|              續航時間(滿載)  |                          8h  |                          6h  |                          8h  |                          6h  |         
|              電 池  |                          DC48V25Ah  |                          DC48V25Ah  |                          DC48V25Ah  |                          DC48V25Ah  |         
|              工作濕度  |                          20%-80%  |                          20%-80%  |                          20%-80%  |                          20%-80%  |         
|              工作溫度  |                          -10℃~50℃  |                          -10℃~50℃  |                          -10℃~50℃  |                          -10℃~50℃  |         
復合機器人

傳統制造業在大規模生產時期,工廠都是按照產品進行單獨的產品線設計,一旦產品線搭建完成,就被固定下來,生產既定的產品。在柔性生產形勢下,單獨為產品設計地理生產線就顯露出費用高、適配率低的弊端。
藍芯科技智能自主移動搬運機器人首先就能夠解決生產線的利用率問題。藍芯科技智能機器人以搬運機器人的角色介入,將工廠的閑置生產線進行了連接和搭配,“讓產品圍著生產線轉”,從而解決了不少傳統制造的痛點。
其次,穩定性也是重要的標準之一。藍芯科技智能自主移動搬運機器人通過采用自主研發的室內視覺定位導航技術,基于環境自然特征建圖和定位,無需軌道和地標,可自主定位和規劃路徑。,目前已經通過了包括控制器EMC測試、高低溫測試、振動試驗、靜電試驗等在內的多項測試,可在零下10°~60°溫度下工作,載重300~500kg,運行速度1.5m/s。