產品時間:2024-04-10
相比于激光雷達SLAM技術,藍芯科技自研的視覺定位導航技術充分利用室內應用環境中豐富的特征信息,實現更好的環境適應性和魯棒性,即使是在動態環境中,也能實現高精度定位。無人搬運機器人
無人搬運機器人簡介穩定性也是重要的標準之一。藍芯科技智能自主移動搬運機器人通過采用自主研發的室內視覺定位導航技術,基于環境自然特征建圖和定位,無需軌道和地標,可自主定位和規劃路徑。,目前已經通過了包括控制器EMC測試、高低溫測試、振動試驗、靜電試驗等在內的多項測試,可在零下10°~60°溫度下工作,載重300~500kg,運行速度1.5m/s。
技術參數:
|              型號  |                          FR1200  |                          FR1500  |                          FR1200(頂升版)  |                          FR1500(頂升版)  |         
|              導航方式  |                          視覺導航  |                          視覺導航  |                          視覺導航  |                          視覺導航  |         
|              驅動方式  |                          雙輪差速  |                          雙輪差速  |                          雙輪差速  |                          雙輪差速  |         
|              導航精度  |                          ±10mm  |                          ±10mm  |                          ±10mm  |                          ±10mm  |         
|              停止精度  |                          ±5mm  |                          ±5mm  |                          ±5mm  |                          ±5mm  |         
|              尺寸(mm)  |                          800*600*300  |                          800*600*300  |                          800*600*300  |                          800*600*300  |         
|              自重(kg)  |                          120  |                          160  |                          145  |                          185  |         
|              承載(kg)  |                          200  |                          500  |                          200  |                          500  |         
|              承載自重比  |                          1.67  |                          3.13  |                          1.38  |                          2.7  |         
|              負載形式  |                          背負/輥筒式  |                          背負/輥筒式  |                          頂升  |                          頂升  |         
|              大速度(m/s)  |                          1.5  |                          1.5  |                          1.5  |                          1.5  |         
|              旋轉能力  |                          360度  |                          360度  |                          360度  |                          360度  |         
|              支架高度  |                          1220  |                          1220  |                          1220  |                          1220  |         
|              續航時間(滿載)  |                          8h  |                          6h  |                          8h  |                          6h  |         
|              電 池  |                          DC48V25Ah  |                          DC48V25Ah  |                          DC48V25Ah  |                          DC48V25Ah  |         
|              工作濕度  |                          20%-80%  |                          20%-80%  |                          20%-80%  |                          20%-80%  |         
|              工作溫度  |                          -10℃~50℃  |                          -10℃~50℃  |                          -10℃~50℃  |                          -10℃~50℃ 
  |         
無人搬運機器人產品圖

藍芯科技智能自主移動搬運機器人首先就能夠解決生產線的利用率問題。藍芯科技智能機器人以搬運機器人的角色介入,將工廠的閑置生產線進行了連接和搭配,“讓產品圍著生產線轉”,從而解決了不少傳統制造的痛點。